3月23日中欧优势成长混合净值上涨0.74%-新要闻
2023-03-23 22:26:02 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
3月23日,截至收盘,中欧优势成长混合(010080)较前一交易日净值上涨0.74%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8284。
中欧优势成长混合基金成立于2020年9月18日,最新规模为12.65亿元,基金经理为张跃鹏、王培,他们在管基金情况分别如下所示:
王培,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧互联网混合A | 010213 | 2023-03-23 | 5.55 | 1.42 | -10.82 |
| 中欧互联网混合C | 010214 | 2023-03-23 | 5.55 | 1.38 | -11.26 |
| 中欧成长领航一年持有混合A | 014420 | 2023-03-23 | 1.11 | -4.62 | -12.84 |
| 中欧成长领航一年持有混合C | 014421 | 2023-03-23 | 1.09 | -4.68 | -13.54 |
| 中欧责任投资混合C | 009873 | 2023-03-23 | 0.79 | -4.93 | -16.42 |
| 中欧责任投资混合A | 009872 | 2023-03-23 | 0.80 | -4.88 | -15.75 |
| 中欧优势成长混合 | 010080 | 2023-03-23 | 1.25 | -3.86 | -11.75 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 005275 | 2023-03-23 | 0.81 | -5.11 | -14.63 |
| 中欧创新成长灵活配置混合C | 005276 | 2023-03-23 | 0.79 | -5.17 | -15.31 |
| 中欧启航三年混合C | 008376 | 2023-03-23 | 0.89 | -4.69 | -13.71 |
| 中欧启航三年混合A | 008375 | 2023-03-23 | 0.89 | -4.67 | -13.37 |
| 中欧行业成长混合(LOF)E | 001886 | 2023-03-23 | 0.32 | -4.71 | -12.87 |
| 中欧行业成长混合(LOF)C | 004231 | 2023-03-23 | 0.30 | -4.77 | -13.56 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 166006 | 2023-03-23 | 0.31 | -4.71 | -12.87 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧优势成长混合 | 010080 | 2023-03-23 | 1.25 | -3.86 | -11.75 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 2023-03-23 | 0.34 | 1.09 | -1.64 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 2023-03-23 | 0.34 | 1.09 | -1.63 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 2023-03-23 | 0.54 | 0.05 | 1.03 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 2023-03-23 | 0.53 | -0.01 | 0.26 |
| 中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 2023-03-23 | 0.46 | 0.26 | 0.59 |
| 中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 2023-03-23 | 0.46 | 0.26 | 0.58 |
| 中欧瑾添混合C | 013999 | 2023-03-23 | 0.04 | -1.65 | 0.73 |
| 中欧瑾尚混合A | 013830 | 2023-03-23 | 0.02 | -1.46 | 1.12 |
| 中欧瑾添混合A | 013998 | 2023-03-23 | 0.04 | -1.64 | 0.52 |
| 中欧瑾尚混合C | 013831 | 2023-03-23 | 0.02 | -1.48 | 1.05 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)E | 001888 | 2023-03-23 | 1.47 | -9.44 | -16.44 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 004233 | 2023-03-23 | 1.45 | -9.50 | -17.11 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 2023-03-23 | 1.47 | -9.45 | -16.45 |
| 中欧永裕混合C | 001307 | 2023-03-23 | 1.46 | -9.52 | -17.16 |
| 中欧永裕混合A | 001306 | 2023-03-23 | 1.47 | -9.46 | -16.46 |
关键词:
相关新闻
- 3月23日中欧优势成长混合净值上涨0.74%-新要闻
- 顶尖什么意思 世界今亮点
- 环球即时看!辛吉飞:食品添加剂本身没有错
- 山东矿业巨头落子,股价下跌相迎_每日热讯
- 中国移动移动客户数逼近10亿 5G套餐客户数超过6亿
- 上海家化:相关信息请参见公司于2023年3月15日披露的2022年度业绩快报
- 女子不敢在隧道开车 交给无证男子驾驶 听到后果惊恐万分_焦点要闻
- 天天观点:香港置业: 料今年首季二手住宅注册量将超越去年水平
- 环球新动态:1到100朵玫瑰花语
- 热议亚运队何宇鹏送点:此动作就是经验不足,对快节奏比赛不适应
- 天天最资讯丨二建证考试报名入口
- 什么是双离合变速器?双离合变速器优缺点_什么是双离合变速器
- 千金嫁到_千金逼我嫁|今日热门
- 刚学化妆需要买什么东西
- 演员侯祥:35岁身高1.58米,演了多年儿子,与妻子同框似“母子”
- 短期投资收益怎么交税_短期投资收益账务处理 焦点快报
- 《索玛花开》将在百里杜鹃驻场演出
- 晚间公告丨3月22日这些公告有看头
- airport工具,Airportheip-焦点要闻
- 宏安集团(01222.HK)公布,2023年3月22日耗资294万港元回购6000万股股份_世界新动态
- 世界新消息丨久盛电气:公司目前尚未涉及超导电缆项目
- 梦见姐姐离婚是什么意思_梦见姐姐离婚有什么预兆呢-全球滚动
- 中国电影:电影票预售通常在上映前一至两周内开启。具体票务信息您可通过“中国电影通”APP查询
- 昔日臭水沟“变身”华山湖,济南市如何“用好每一滴水”?
