联特科技(301205)龙虎榜数据(05-15) 环球最新
2023-05-15 16:29:07 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,联特科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。联特科技当日收报192.80元,涨跌幅20.00%,换手率48.26%,成交额15.01亿元。异常期间05月12日至05月15日,期间涨幅39.69%,累计偏离值39.5%,区间成交额27.24亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 3533.6 | 2085.59 | 1448.01 |
| 2 | 机构专用 | 2215.97 | 1687.56 | 528.41 |
| 3 | 机构专用 | 2026.9 | 4194.29 | -2167.39 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 1914.29 | 1214.1 | 700.19 |
| 5 | 国元证券苏州苏州大道营业部 | 1600.45 | 1.7 | 1598.75 |
| 合计 | - | 11291.21 | 9183.24 | 2107.97 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 293.11 | 4725.09 | -4431.98 |
| 2 | 机构专用 | 2026.9 | 4194.29 | -2167.39 |
| 3 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1316.78 | 2337.48 | -1020.7 |
| 4 | 机构专用 | 978.89 | 2329.83 | -1350.95 |
| 5 | 机构专用 | 879.93 | 2104.24 | -1224.31 |
| 合计 | - | 5495.61 | 15690.93 | -10195.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融上海分公司 | 3533.6 | 2085.59 | 1448.01 |
| 2 | 机构专用 | 2215.97 | 1687.56 | 528.41 |
| 3 | 机构专用 | 2026.9 | 4194.29 | -2167.39 |
| 4 | 招商证券交易单元(353800) | 1914.29 | 1214.1 | 700.19 |
| 5 | 国元证券苏州苏州大道营业部 | 1600.45 | 1.7 | 1598.75 |
| 合计 | - | 11291.21 | 9183.24 | 2107.97 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 293.11 | 4725.09 | -4431.98 |
| 2 | 机构专用 | 2026.9 | 4194.29 | -2167.39 |
| 3 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1316.78 | 2337.48 | -1020.7 |
| 4 | 机构专用 | 978.89 | 2329.83 | -1350.95 |
| 5 | 机构专用 | 879.93 | 2104.24 | -1224.31 |
| 合计 | - | 5495.61 | 15690.93 | -10195.33 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 5879.22 | 6165.55 | -286.33 |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | 5325.39 | 2295.6 | 3029.79 |
| 3 | 机构专用 | 3456.07 | 2111.28 | 1344.79 |
| 4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 3180.76 | 2364.83 | 815.92 |
| 5 | 机构专用 | 3136.76 | 2696 | 440.76 |
| 合计 | - | 20978.2 | 15633.26 | 5344.93 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 5879.22 | 6165.55 | -286.33 |
| 2 | 机构专用 | 2435.08 | 5679.94 | -3244.87 |
| 3 | 机构专用 | 2817.2 | 4324.68 | -1507.49 |
| 4 | 机构专用 | 2217.07 | 3279.5 | -1062.43 |
| 5 | 机构专用 | 3054.27 | 3152.48 | -98.21 |
| 合计 | - | 16402.84 | 22602.15 | -6199.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关新闻
- 联特科技(301205)龙虎榜数据(05-15) 环球最新
- 日照旅游,暑期打算来日照游玩,那你可得好好翻看这篇攻略
- 世界微头条丨一站式办公IT服务易点云预计5月25日上市
- 西安美年大健康体检中心怎么样_美年大健康体检中心怎么样-世界时快讯
- 冰丝面料是涤纶还是锦纶(棉加涤纶是面料好不好)_当前关注
- 【当前独家】持枪门有续集?23-24赛季未开始,莫兰特已被无限期禁赛
- 拼多多:进击的出海业务,险象环生
- 全球速讯:国乒大瓜?王楚钦陈梦被曝热恋4年,买蛋糕庆生聊天记录曝光
- 连载 | 我是这样考上清华的:关于高考的错误认识
- 防灾避险护生命,双流区机关第一幼儿园开展应急避震逃生演练 全球快看点
- 火炬之光无限契灵抽哪个?火炬之光无限契灵推荐 世界播资讯
- 贴眼贴的正确方法图片_肚脐贴的正确贴法图片
- 世界微资讯!填补国内技术空白!我国最大动力定位浮托平台完成安装
- 全球即时看!鲜花、预制菜、黄金等热卖,母亲节拉升电商平台产品销量
- 未来三天陕西阳光炽烈 西安今年首个高温日或提前到来
- 疫情期间酒店大批员工离职,日本旅游兴起“打工换住宿”
- 我爱我的祖国朗诵稿子_我爱我的祖国朗诵稿大全-环球今热点
- 天津大学、 合肥学院第一!校友会2023中国大学生物工程类专业排名_全球热门
- 每日热闻!资金请示报告范文简写_资金请示报告范文
- 信贷员个人述职报告_信贷员|全球快消息
- ️赛果 黑龙江冰城2:1苏州东吴 感谢远征军 感谢我们最好的球迷
- 桑谢斯:球迷嘘梅西等于在嘘全队,但我们会继续好好踢-全球消息
- 全球通讯!这种1元硬币火了,如今单枚价值在27500元,看完赶快回家找找
- 今日热文:黄瓜的营养与价值_黄瓜的营养价值 黄瓜的作用及功效有哪些
